Liste des 45 tours des Années 80
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Nom | Interprètes | Année | Votes | Points |
|---|---|---|---|---|
| A cause de toi | Corynne Charby | 1984 | 0 | 0 |
| A cause des garçons | A caus' des garçons | 1988 | 1 | 31 |
| A different corner | George Michael | 1986 | 0 | 0 |
| A forest | The Cure | 1980 | 0 | 0 |
| A Groovy Kind of Love | Phil Collins | 1988 | 0 | 0 |
| A l'assaut | Indochine | 1985 | 1 | 115 |
| A l'envers, à l'endroit | Karen Cheryl | 1987 | 0 | 0 |
| A la même heure dans deux ans | Elsa | 1989 | 0 | 0 |
| A la vie à l'amour | Jakie Quartz | 1987 | 0 | 0 |
| A little respect | Erasure | 1988 | 0 | 0 |
| A question of lust | Depeche Mode | 1986 | 0 | 0 |
| A question of time | Depeche Mode | 1986 | 1 | 13 |
| A quoi je sers | Mylène Farmer | 1989 | 0 | 0 |
| A Town Called Malice | The Jam | 1982 | 1 | 24 |
| A view to a kill | Duran Duran | 1985 | 1 | 14 |
| A walk in the park | Nick Straker Band | 1980 | 1 | 30 |
| Abba-esque | Erasure | 1992 | 0 | 0 |
| Absolute Beginners | David Bowie | 1986 | 1 | 16 |
| Ace of spades | Motörhead | 1980 | 1 | 34 |
| Aces high | Iron Maiden | 1984 | 2 | 30 |
| ACT OF WAR | Elton John | 1985 | 0 | 0 |
| Addicted to love | Robert Palmer | 1985 | 0 | 0 |
| Adélaïde | Arnold Turboust | 1986 | 1 | 356 |
| Adrian | Buzy | 1983 | 0 | 0 |
| Africa | Rose Laurens | 1982 | 0 | 0 |
| Africa | Toto | 1982 | 0 | 0 |
| African Reggae | Nina Hagen | 1980 | 0 | 0 |
| Afrique adieu | Michel Sardou | 1982 | 0 | 0 |
| Again | Do piano | 1986 | 0 | 0 |
| Against All Odds (Take a Look at Me Now) | Phil Collins | 1984 | 0 | 0 |
| Aime-moi | Jeanne Mas | 1993 | 0 | 0 |
| Aimons nous vivants | François Valery | 1988 | 0 | 0 |
| Ainsi soit-il | Louis Chedid | 1981 | 0 | 0 |
| Aint To Proud To Beg | Rick Astley | 1988 | 0 | 0 |
| Albator | Eric Charden | 1978 | 0 | 0 |
| Alexis m'attend | Philippe Lafontaine | 1989 | 0 | 0 |
| Alive and Kicking | Simple Minds | 1985 | 1 | 13 |
| All Day and All of the Night | The Stranglers | 1988 | 0 | 0 |
| All Night Long | Lionel Richie | 1983 | 0 | 0 |
| All of me | Sabrina | 1988 | 0 | 0 |
| All out of love | Air Supply | 1980 | 0 | 0 |
| All right | Christopher Cross | 1983 | 1 | 15 |
| All stood still | Ultravox | 1981 | 0 | 0 |
| All the Fools Sailed Away | Dio | 1987 | 0 | 0 |
| All You Pretty Girls | XTC | 1984 | 0 | 0 |
| Allez viens | Jean-Luc Lahaye | 1980 | 0 | 0 |
| Allo, Allo Monsieur l'ordinateur | Dorothée | 1985 | 0 | 0 |
| Allume | Eric Charden | 1980 | 0 | 0 |
| Alphabet Street | Prince | 1988 | 1 | 32 |
| Always | Erasure | 1994 | 0 | 0 |
| Always Gonna Love You | Gary Moore | 1982 | 1 | 27 |
| Always on my mind | Pet Shop Boys | 1988 | 2 | 1522 |
| Always the sun | The Stranglers | 1986 | 0 | 0 |
| Am I right ? | Erasure | 1991 | 0 | 0 |
| Amore mio | Karen Cheryl | 1985 | 0 | 0 |
| amour exil | Jakie Quartz | 1987 | 0 | 0 |
| Amour, année zéro | Alain Chamfort | 1981 | 0 | 0 |
| Amoureux fous [En duo avec Julie Piétri] | Herbert Léonard | 1985 | 0 | 0 |
| Amoureux solitaires | Lio | 1980 | 1 | 30 |
| Amsterdam | Cora | 1984 | 0 | 0 |
| And the Cradle Will Rock... | Van Halen | 1980 | 0 | 0 |
| Andy | Rita Mitsouko | 1986 | 0 | 0 |
| Angel | Aerosmith | 1988 | 1 | 5 |
| Angel eyes | Lime | 1983 | 0 | 0 |
| Angel eyes | Wet Wet Wet | 1987 | 1 | 19 |
| Angela (l'art des femmes) | Jeanne Mas | 1991 | 0 | 0 |
| Anna | Jeanne Mas | 1997 | 0 | 0 |
| Annabelle | Kova Rea | 198? | 0 | 0 |
| Anne, Ma Soeur Anne | Louis Chedid | 1985 | 0 | 0 |
| Another brick | Fake | 1985 | 2 | 2088 |
| Another brick in the wall | Pink Floyd | 1980 | 0 | 0 |
| Another Day in Paradise | Phil Collins | 1989 | 1 | 298 |
| Another one bites the dust | Queen | 1980 | 1 | 739 |
| Appelle-moi Brando | Jean-Luc Lahaye | 1982 | 0 | 0 |
| Are you hearing (what I hear ?) | Level 42 | 1982 | 0 | 0 |
| Are You Ready ? | Break Machine | 1984 | 0 | 0 |
| Around my dream | Kazino | 1985 | 0 | 0 |
| Around my dream | Silver Pozzoli | 1985 | 0 | 0 |
| Ashes to ashes | David Bowie | 1980 | 1 | 500 |
| Ask | The Smiths | 1986 | 0 | 0 |
| Assez | Niagara | 1988 | 0 | 0 |
| Astronomy | Blue Öyster Cult | 1988 | 0 | 0 |
| Atomic | Blondie | 1980 | 1 | 28 |
| Attentat à la couleur | Le Club | 1984 | 1 | 18 |
| Au bout de mes rêves | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 1 | 24 |
| Au Commencement | Etienne Daho | 1996 | 0 | 0 |
| Au delà du rideau | Gold | 1988 | 0 | 0 |
| Au nom des rois | Jeanne Mas | 1992 | 0 | 0 |
| Aussi belle qu'une balle | Taxi Girl | 1986 | 0 | 0 |
| Automatic | Pointer Sisters | 1983 | 0 | 0 |
| Automatic man | Michael Sembello | 1983 | 0 | 0 |
| Aux enfants de la chance | Serge Gainsbourg | 1988 | 0 | 0 |
| Avalon | Roxy Music | 1982 | 0 | 0 |
| Avec qui tu vis, avec qui tu dors? | Phil Barney | 198? | 0 | 0 |
| Aviateur | Véronique Jeannot | 1987 | 1 | 253 |
Plan du site
Musique
Télévision
Cinéma
Communauté 80's
2002/2012 Fans des Années 80 devient Archives 80 !! - v5.4.3 - 9 nostalgiques connectés
