Top 50 Virtuel (1981)
| # | Interprètes | Titres | Points | 45 tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Depeche Mode | Just can't get enough | 3078 | ![]() |
| 2 | INXS | Stay Young | 1270 | ![]() |
| 3 | Kim Wilde | Kids in America | 1164 | ![]() |
| 4 | The Human League | Don't You Want Me | 1138 | ![]() |
| 5 | Aneka | Japanese boy | 820 | ![]() |
| 6 | Men at work | Who Can It Be Now ? | 780 | ![]() |
| 7 | Visage | Fade to Grey | 756 | ![]() |
| 8 | Ultravox | Vienna | 669 | ![]() |
| 9 | Thierry Pastor | Coup de folie | 512 | ![]() |
| 10 | XTC | Love At First Sight | 415 | ![]() |
| 11 | Jean Schulteis | Confidence pour confidence | 351 | ![]() |
| 12 | Amélie Morin | J'étais venue pour dire bonjour | 231 | ![]() |
| 13 | Daryl Hall & John Oates | Kiss On My List | 213 | ![]() |
| 14 | Hervé Cristiani | Il est libre Max | 175 | ![]() |
| 15 | Alain Chamfort | Chasseur d'ivoire | 141 | ![]() |
| 16 | The Cure | Charlotte sometimes | 66 | ![]() |
| 17 | Michel Sardou | Etre une femme | 52 | ![]() |
| 18 | ABC | Tears are not Enough | 35 | ![]() |
| 19 | Japan | The Art of Parties | 34 | ![]() |
| 20 | Ph.D. | I won't let you down | 34 | ![]() |
| 21 | Tears for Fears | Suffer The Children | 34 | ![]() |
| 22 | Level 42 | (Flying on the) Wings of love | 34 | ![]() |
| 23 | Kim Wilde | Chequered love | 33 | ![]() |
| 24 | Olivia Newton-John | Physical | 33 | ![]() |
| 25 | Richard Gotainer | Le Sampa | 33 | ![]() |
| 26 | Level 42 | Starchild | 33 | ![]() |
| 27 | Van Halen | So This Is Love? | 33 | ![]() |
| 28 | Buzy | Dyslexique | 33 | ![]() |
| 29 | Heaven 17 | (We Don't Need This) Fascist Groove Thang | 32 | ![]() |
| 30 | Blue Öyster Cult | Burnin' for You | 32 | ![]() |
| 31 | Duran Duran | Girls on film | 32 | ![]() |
| 32 | Men at work | Down under | 32 | ![]() |
| 33 | Foreigner | Urgent | 32 | ![]() |
| 34 | Herbert Léonard | Pour le plaisir | 32 | ![]() |
| 35 | Eurythmics | Belinda | 32 | ![]() |
| 36 | Judas Priest | Don't Go | 32 | ![]() |
| 37 | Judas Priest | Hot Rockin' | 32 | ![]() |
| 38 | The Police | Every little thing she does is magic | 31 | ![]() |
| 39 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 30 | ![]() |
| 40 | Orchestral Manoeuvres in the Dark | Souvenir | 30 | ![]() |
| 41 | The Clash | The magnificent seven | 30 | ![]() |
| 42 | Depeche Mode | New life | 30 | ![]() |
| 43 | Phil Collins | In the Air Tonight | 29 | ![]() |
| 44 | Depeche Mode | Dreaming of me | 29 | ![]() |
| 45 | Michel Sardou | Les lacs du Connemara | 28 | ![]() |
| 46 | Eurythmics | Never Gonna Cry Again | 28 | ![]() |
| 47 | Ozzy Osbourne | Flying High Again | 5 | ![]() |
| 48 | The Cure | Primary | 2 | ![]() |
| 49 | Van Halen | Push Comes to Shove | 1 | ![]() |
Rejoignez nous sur Facebook !
Participez à l'enrichissement de contenu d'Archives 80 !
Vous avez des données complémentaires à ajouter, des documents à insérer sur cette page ? Vous avez remarqué des informations erronées ?
Ou vous souhaitez tout simplement contribuer à l'évolution du site, devenir animateur, rédacteur d'articles ou modérateur ? CONTACTEZ-NOUS !!
Chaque participant sera mentionné sur la page concernée et si vous possédez un site Internet, nous assurerons sa promotion !
Recherche
Faites évoluer le Top 50 Virtuel en temps réel !!
C'est très simple : il suffit de vous rendre sur la fiche du groupe ou interprète de votre choix, puis de voter pour vos titres préférés.
Chaque vote est validé pour une semaine. N'hésitez pas à revenir régulièrement !

















































