Top 50 Virtuel (1982)
| # | Interprètes | Titres | Points | 45 tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettore | Kamikaze Rock'n'Roll Suicide | 1312 | ![]() |
| 2 | Indochine | L'aventurier | 1020 | ![]() |
| 3 | Secret Service | Flash in the night | 988 | ![]() |
| 4 | Tears for Fears | Change | 865 | ![]() |
| 5 | The Stranglers | Golden Brown | 823 | ![]() |
| 6 | Depeche Mode | See you | 720 | ![]() |
| 7 | Yazoo | Don't go | 658 | ![]() |
| 8 | Kim Wilde | Cambodia | 537 | ![]() |
| 9 | XTC | Senses Working Overtime | 488 | ![]() |
| 10 | Richard Gotainer | Le mambo du décalco | 361 | ![]() |
| 11 | Jean-Luc Lahaye | Décibelle | 168 | ![]() |
| 12 | Prince | Little Red Corvette | 52 | ![]() |
| 13 | The Cure | Let's go to bed | 52 | ![]() |
| 14 | Culture Club | Do You Really Want to Hurt Me | 50 | ![]() |
| 15 | Lionel Richie | Ballerina Girl | 29 | ![]() |
| 16 | Gary Moore | Always Gonna Love You | 28 | ![]() |
| 17 | Simple Minds | Glittering prize | 28 | ![]() |
| 18 | Pierre Bachelet | Les Corons | 28 | ![]() |
| 19 | Quaterflash | Harden my heart | 28 | ![]() |
| 20 | Level 42 | The Chinese way | 28 | ![]() |
| 21 | Simple Minds | Someone, Somewhere in Summertime | 28 | ![]() |
| 22 | Pop concerto orchestra | Eden is a magic world | 27 | ![]() |
| 23 | Depeche Mode | The meaning of love | 26 | ![]() |
| 24 | Charlélie Couture | Comme un avion sans ailes | 26 | ![]() |
| 25 | Imagination | Just an illusion | 26 | ![]() |
| 26 | Joe Jackson | Steppin' out | 26 | ![]() |
| 27 | Alan Parson Project | Eye in the sky | 26 | ![]() |
| 28 | Motörhead | Iron Fist | 26 | ![]() |
| 29 | Musical Youth | Pass the Dutchie | 26 | ![]() |
| 30 | Tears for Fears | Pale Shelter | 26 | ![]() |
| 31 | Eurythmics | The Walk | 26 | ![]() |
| 32 | Jean-Jacques Goldman | Au bout de mes rêves | 25 | ![]() |
| 33 | Joe Jackson | Breaking us in two | 25 | ![]() |
| 34 | Van Halen | Dancing in the Street | 25 | ![]() |
| 35 | Pointer Sisters | I'm So Excited | 25 | ![]() |
| 36 | The Jam | A Town Called Malice | 25 | ![]() |
| 37 | Eurythmics | Love Is a Stranger | 25 | ![]() |
| 38 | Culture Club | Time (Clock of the Heart) | 25 | ![]() |
| 39 | Grandmaster Flash & the Furious Five | The Message | 25 | ![]() |
| 40 | Bill Baxter | Petit avec des grandes oreilles | 24 | ![]() |
| 41 | The Human League | Mirror Man | 24 | ![]() |
| 42 | Daryl Hall & John Oates | Maneater | 24 | ![]() |
| 43 | Madonna | Everybody | 23 | ![]() |
| 44 | Eurythmics | This Is the House | 23 | ![]() |
| 45 | Joan Jett and the Blackhearts | I love Rock'n'Roll | 22 | ![]() |
| 46 | Laura Branigan | Gloria | 22 | ![]() |
| 47 | Toto | Rosanna | 22 | ![]() |
| 48 | Elegance | Vacances, j'oublie tout | 7 | ![]() |
| 49 | Michel Sardou | Afrique adieu | 7 | ![]() |
| 50 | The Cure | The hanging garden | 1 | ![]() |
Rejoignez nous sur Facebook !
Participez à l'enrichissement de contenu d'Archives 80 !
Vous avez des données complémentaires à ajouter, des documents à insérer sur cette page ? Vous avez remarqué des informations erronées ?
Ou vous souhaitez tout simplement contribuer à l'évolution du site, devenir animateur, rédacteur d'articles ou modérateur ? CONTACTEZ-NOUS !!
Chaque participant sera mentionné sur la page concernée et si vous possédez un site Internet, nous assurerons sa promotion !
Recherche
Faites évoluer le Top 50 Virtuel en temps réel !!
C'est très simple : il suffit de vous rendre sur la fiche du groupe ou interprète de votre choix, puis de voter pour vos titres préférés.
Chaque vote est validé pour une semaine. N'hésitez pas à revenir régulièrement !
Derniers Commentaires
Stéphanie De Monaco vu par philippe, le 14 Janvier 1982 à 10:34
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:50
Paul Young vu par sasandar, le 12 Janvier 1982 à 19:07
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:52
France Gall vu par clara31, le 11 Novembre 1981 à 18:01
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 14:50
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 15:07
Mecano vu par nana-chan, le 2 Octobre 1981 à 02:32
Nacash vu par Rosario, le 27 Septembre 1981 à 01:01


















































