Top 50 Virtuel (1982)
| # | Interprètes | Titres | Points | 45 tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettore | Kamikaze Rock'n'Roll Suicide | 1276 | ![]() |
| 2 | Tears for Fears | Change | 842 | ![]() |
| 3 | Yazoo | Don't go | 645 | ![]() |
| 4 | Junior | Mama Used to Say | 550 | ![]() |
| 5 | Kim Wilde | Cambodia | 527 | ![]() |
| 6 | Captain Sensible | Wot | 521 | ![]() |
| 7 | XTC | Senses Working Overtime | 474 | ![]() |
| 8 | Chagrin d'amour | Chacun Fait (C'qui Lui Plaît) | 388 | ![]() |
| 9 | Richard Gotainer | Le mambo du décalco | 356 | ![]() |
| 10 | Téléphone | Ca, c'est vraiment toi | 227 | ![]() |
| 11 | Jean-Luc Lahaye | Décibelle | 165 | ![]() |
| 12 | Diana Ross | Muscles | 160 | ![]() |
| 13 | Iron Maiden | Run to the Hills | 46 | ![]() |
| 14 | Lionel Richie | Ballerina Girl | 28 | ![]() |
| 15 | Japan | Ghosts | 27 | ![]() |
| 16 | Gary Moore | Always Gonna Love You | 27 | ![]() |
| 17 | Simple Minds | Glittering prize | 27 | ![]() |
| 18 | Quaterflash | Harden my heart | 27 | ![]() |
| 19 | Patrice Rushen | Forget me nots | 27 | ![]() |
| 20 | Level 42 | The Chinese way | 27 | ![]() |
| 21 | Simple Minds | Someone, Somewhere in Summertime | 27 | ![]() |
| 22 | Falco | Der Kommissar | 26 | ![]() |
| 23 | Alain Chamfort | Bambou | 26 | ![]() |
| 24 | Supertramp | It's raining again | 26 | ![]() |
| 25 | Prince | Little Red Corvette | 26 | ![]() |
| 26 | Pop concerto orchestra | Eden is a magic world | 26 | ![]() |
| 27 | ABC | The look of love | 26 | ![]() |
| 28 | Depeche Mode | The meaning of love | 25 | ![]() |
| 29 | Imagination | Just an illusion | 25 | ![]() |
| 30 | Bananarama | Shy boy | 25 | ![]() |
| 31 | Joe Jackson | Steppin' out | 25 | ![]() |
| 32 | Alan Parson Project | Eye in the sky | 25 | ![]() |
| 33 | Motörhead | Iron Fist | 25 | ![]() |
| 34 | Duran Duran | Hungry like a wolf | 25 | ![]() |
| 35 | Musical Youth | Pass the Dutchie | 25 | ![]() |
| 36 | Culture Club | Do You Really Want to Hurt Me | 25 | ![]() |
| 37 | Jean-Jacques Goldman | Au bout de mes rêves | 24 | ![]() |
| 38 | Joe Jackson | Breaking us in two | 24 | ![]() |
| 39 | The Human League | Mirror Man | 24 | ![]() |
| 40 | Pointer Sisters | I'm So Excited | 24 | ![]() |
| 41 | The Jam | A Town Called Malice | 24 | ![]() |
| 42 | Eurythmics | Love Is a Stranger | 24 | ![]() |
| 43 | Bill Baxter | Petit avec des grandes oreilles | 23 | ![]() |
| 44 | Daryl Hall & John Oates | Maneater | 23 | ![]() |
| 45 | Etienne Daho | Le grand sommeil | 23 | ![]() |
| 46 | Madonna | Everybody | 22 | ![]() |
| 47 | Laura Branigan | Gloria | 22 | ![]() |
| 48 | Joan Jett and the Blackhearts | I love Rock'n'Roll | 21 | ![]() |
| 49 | Elegance | Vacances, j'oublie tout | 6 | ![]() |
| 50 | Ozzy Osbourne | Over the Mountain | 4 | ![]() |
Rejoignez nous sur Facebook !
Participez à l'enrichissement de contenu d'Archives 80 !
Vous avez des données complémentaires à ajouter, des documents à insérer sur cette page ? Vous avez remarqué des informations erronées ?
Ou vous souhaitez tout simplement contribuer à l'évolution du site, devenir animateur, rédacteur d'articles ou modérateur ? CONTACTEZ-NOUS !!
Chaque participant sera mentionné sur la page concernée et si vous possédez un site Internet, nous assurerons sa promotion !
Recherche
Faites évoluer le Top 50 Virtuel en temps réel !!
C'est très simple : il suffit de vous rendre sur la fiche du groupe ou interprète de votre choix, puis de voter pour vos titres préférés.
Chaque vote est validé pour une semaine. N'hésitez pas à revenir régulièrement !
Derniers Commentaires
Stéphanie De Monaco vu par philippe, le 14 Janvier 1982 à 10:34
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:50
Paul Young vu par sasandar, le 12 Janvier 1982 à 19:07
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:52
France Gall vu par clara31, le 11 Novembre 1981 à 18:01
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 14:50
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 15:07
Mecano vu par nana-chan, le 2 Octobre 1981 à 02:32
Nacash vu par Rosario, le 27 Septembre 1981 à 01:01



















































