Top 50 Virtuel (1984)
| # | Interprètes | Titres | Points | 45 tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talk talk | Such a Shame | 958 | ![]() |
| 2 | Depeche Mode | People are people | 714 | ![]() |
| 3 | Scorpions | Still loving you | 689 | ![]() |
| 4 | Alphaville | Big in Japan | 663 | ![]() |
| 5 | Tears for Fears | Shout | 639 | ![]() |
| 6 | Chicago | Stay the Night | 570 | ![]() |
| 7 | Ultravox | Dancing With Tears In My Eyes | 527 | ![]() |
| 8 | Scorpions | Rock You Like a Hurricane | 516 | ![]() |
| 9 | Ivan | Fotonovela | 412 | ![]() |
| 10 | Modern Talking | You're my heart, you're my soul | 401 | ![]() |
| 11 | Billy Squier | Rock Me Tonite | 353 | ![]() |
| 12 | Billy Idol | Eyes without a face | 317 | ![]() |
| 13 | Kool and the Gang | Fresh | 303 | ![]() |
| 14 | David Bowie | Blue Jean | 197 | ![]() |
| 15 | Alain Bashung | S.O.S. Amor | 194 | ![]() |
| 16 | Iron Maiden | Aces high | 30 | ![]() |
| 17 | Iron Maiden | Two minutes to midnight | 28 | ![]() |
| 18 | Taxi Girl | Paris | 24 | ![]() |
| 19 | Thompson Twins | Doctor ! Doctor ! | 18 | ![]() |
| 20 | Le Club | Attentat à la couleur | 18 | ![]() |
| 21 | Lloyd Cole | Perfect Skin | 18 | ![]() |
| 22 | Van Halen | Jump | 17 | ![]() |
| 23 | Wang Chung | Don't Let Go | 17 | ![]() |
| 24 | INXS | Dancing on the Jetty | 17 | ![]() |
| 25 | Culture Club | Miss Me Blind | 17 | ![]() |
| 26 | Duran Duran | The Reflex | 16 | ![]() |
| 27 | Bronski Beat | Why ? | 16 | ![]() |
| 28 | Dead or Alive | You spin me round (like a record) | 16 | ![]() |
| 29 | Dio | The Last in Line | 16 | ![]() |
| 30 | Serge Gainsbourg | Love on the Beat | 16 | ![]() |
| 31 | Carlos | Baby Bla-Bla (Susanna) | 16 | ![]() |
| 32 | P. Lion | Dreams | 15 | ![]() |
| 33 | Raf | Self control | 15 | ![]() |
| 34 | Queen | I want to break free | 15 | ![]() |
| 35 | Eurythmics | Sexcrime (Nineteen Eighty-Four) | 15 | ![]() |
| 36 | P. Lion | Happy children | 15 | ![]() |
| 37 | The Human League | Louise | 15 | ![]() |
| 38 | U2 | Pride (in the name of love) | 15 | ![]() |
| 39 | Bananarama | Robert de Niro's waiting | 15 | ![]() |
| 40 | Talk talk | It's my life | 15 | ![]() |
| 41 | Wham | Last Christmas | 15 | ![]() |
| 42 | Eurythmics | Here Comes the Rain Again | 15 | ![]() |
| 43 | Mötley Crüe | Too Young to Fall in Love | 15 | ![]() |
| 44 | Richard Gotainer | Le Youki | 14 | ![]() |
| 45 | Niagara | Tchiki boum | 14 | ![]() |
| 46 | Bonnie Tyler | Holding Out For A Hero | 14 | ![]() |
| 47 | Bruce Springsteen | Dancing in the dark | 12 | ![]() |
| 48 | Depeche Mode | Master and servant | 10 | ![]() |
| 49 | Depeche Mode | Blasphemous rumours | 9 | ![]() |
| 50 | Cyndi Lauper | Time after time | 9 | ![]() |
Rejoignez nous sur Facebook !
Participez à l'enrichissement de contenu d'Archives 80 !
Vous avez des données complémentaires à ajouter, des documents à insérer sur cette page ? Vous avez remarqué des informations erronées ?
Ou vous souhaitez tout simplement contribuer à l'évolution du site, devenir animateur, rédacteur d'articles ou modérateur ? CONTACTEZ-NOUS !!
Chaque participant sera mentionné sur la page concernée et si vous possédez un site Internet, nous assurerons sa promotion !
Recherche
Faites évoluer le Top 50 Virtuel en temps réel !!
C'est très simple : il suffit de vous rendre sur la fiche du groupe ou interprète de votre choix, puis de voter pour vos titres préférés.
Chaque vote est validé pour une semaine. N'hésitez pas à revenir régulièrement !
Derniers Commentaires
Stéphanie De Monaco vu par philippe, le 14 Janvier 1982 à 10:34
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:50
Paul Young vu par sasandar, le 12 Janvier 1982 à 19:07
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:52
France Gall vu par clara31, le 11 Novembre 1981 à 18:01
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 14:50
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 15:07
Mecano vu par nana-chan, le 2 Octobre 1981 à 02:32
Nacash vu par Rosario, le 27 Septembre 1981 à 01:01



















































