Top 50 Virtuel (1984)
| # | Interprètes | Titres | Points | 45 tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Bianco | Get Out of Your Lazy Bed | 862 | ![]() |
| 2 | Wang Chung | Dance Hall Days | 724 | ![]() |
| 3 | Tears for Fears | Shout | 668 | ![]() |
| 4 | Al Corley | Square rooms | 591 | ![]() |
| 5 | Modern Talking | You're my heart, you're my soul | 415 | ![]() |
| 6 | Billy Idol | Flesh For Fantasy | 388 | ![]() |
| 7 | Regrets/Agathe | Tout le monde s'amuse | 380 | ![]() |
| 8 | Depeche Mode | People are people | 371 | ![]() |
| 9 | Billy Squier | Rock Me Tonite | 364 | ![]() |
| 10 | Duran Duran | The Wild Boys | 301 | ![]() |
| 11 | Vivien Savage | La P'tite Lady | 216 | ![]() |
| 12 | Alain Bashung | S.O.S. Amor | 202 | ![]() |
| 13 | Louis Chedid | Hold Up | 202 | ![]() |
| 14 | Herbert Léonard | Puissance et Gloire | 84 | ![]() |
| 15 | Lloyd Cole | Perfect Skin | 19 | ![]() |
| 16 | Wham | Everything She Wants | 19 | ![]() |
| 17 | Frankie goes to Hollywood | The Power of Love | 18 | ![]() |
| 18 | Van Halen | Jump | 18 | ![]() |
| 19 | Jean-Pierre Mader | Disparue | 18 | ![]() |
| 20 | Culture Club | Miss Me Blind | 18 | ![]() |
| 21 | Duran Duran | The Reflex | 17 | ![]() |
| 22 | Dead or Alive | You spin me round (like a record) | 17 | ![]() |
| 23 | Frankie goes to Hollywood | Two tribes | 17 | ![]() |
| 24 | Serge Gainsbourg | Love on the Beat | 17 | ![]() |
| 25 | Queen | I want to break free | 16 | ![]() |
| 26 | Eurythmics | Sexcrime (Nineteen Eighty-Four) | 16 | ![]() |
| 27 | P. Lion | Happy children | 16 | ![]() |
| 28 | Patrick Bruel | Marre de cette nana-là | 16 | ![]() |
| 29 | George Michael | Careless whisper | 16 | ![]() |
| 30 | Talk talk | It's my life | 16 | ![]() |
| 31 | Van Halen | Hot for Teacher | 16 | ![]() |
| 32 | Gold | Plus près des étoiles | 16 | ![]() |
| 33 | Huey Lewis & the News | The Heart of Rock'n'Roll | 16 | ![]() |
| 34 | Mötley Crüe | Too Young to Fall in Love | 16 | ![]() |
| 35 | Propaganda | Dr Mabuse | 16 | ![]() |
| 36 | Wang Chung | Wait | 15 | ![]() |
| 37 | Wham | Wake me up before you go-go | 14 | ![]() |
| 38 | Niagara | Tchiki boum | 14 | ![]() |
| 39 | Prince | Purple rain | 14 | ![]() |
| 40 | Mötley Crüe | Looks That Kill | 14 | ![]() |
| 41 | Gary Moore | Empty Rooms | 14 | ![]() |
| 42 | Laura Branigan | Self Control | 13 | ![]() |
| 43 | Etienne Daho | Week-end à Rome | 13 | ![]() |
| 44 | Tears for Fears | Mothers Talk | 13 | ![]() |
| 45 | Jean-Jacques Goldman | Encore un Matin | 12 | ![]() |
| 46 | Stevie Wonder | I just called to say I love you | 11 | ![]() |
| 47 | Bruce Springsteen | Born in the USA | 11 | ![]() |
| 48 | Elton John | Nikita | 11 | ![]() |
| 49 | Depeche Mode | Blasphemous rumours | 10 | ![]() |
| 50 | Prince | Let's go crazy | 1 | ![]() |
Rejoignez nous sur Facebook !
Participez à l'enrichissement de contenu d'Archives 80 !
Vous avez des données complémentaires à ajouter, des documents à insérer sur cette page ? Vous avez remarqué des informations erronées ?
Ou vous souhaitez tout simplement contribuer à l'évolution du site, devenir animateur, rédacteur d'articles ou modérateur ? CONTACTEZ-NOUS !!
Chaque participant sera mentionné sur la page concernée et si vous possédez un site Internet, nous assurerons sa promotion !
Recherche
Faites évoluer le Top 50 Virtuel en temps réel !!
C'est très simple : il suffit de vous rendre sur la fiche du groupe ou interprète de votre choix, puis de voter pour vos titres préférés.
Chaque vote est validé pour une semaine. N'hésitez pas à revenir régulièrement !



















































