Top 50 Virtuel (1986)
| # | Interprètes | Titres | Points | 45 tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Level 42 | Lessons in Love | 757 | ![]() |
| 2 | Beastie Boys | Fight for your Right | 712 | ![]() |
| 3 | Arnold Turboust | Adélaïde | 363 | ![]() |
| 4 | Muriel Dacq | Tropique | 336 | ![]() |
| 5 | Gary Moore | Over the Hills and Far Away | 331 | ![]() |
| 6 | Kenny Loggins | Danger Zone | 331 | ![]() |
| 7 | A-Ha | Living Daylights | 327 | ![]() |
| 8 | Corynne Charby | Boule de flipper | 292 | ![]() |
| 9 | A-Ha | I've been losing you | 265 | ![]() |
| 10 | Images | Les Démons de Minuit | 219 | ![]() |
| 11 | Goûts de luxe | Les yeux de Laura | 184 | ![]() |
| 12 | Partenaire particulier | Partenaire particulier | 160 | ![]() |
| 13 | Vivien Savage | Bébé, j'le Sens Bien | 152 | ![]() |
| 14 | Marc Lavoine | Le parking des anges | 97 | ![]() |
| 15 | Whitney Houston | Greatest Love Of All | 90 | ![]() |
| 16 | David et Jonathan | Est-ce que tu viens pour les vacances ? | 46 | ![]() |
| 17 | Lio | Les brunes comptent pas pour des prunes | 42 | ![]() |
| 18 | AC/DC | Who made who | 19 | ![]() |
| 19 | David Bowie | Absolute Beginners | 17 | ![]() |
| 20 | Sting | Russians | 17 | ![]() |
| 21 | Wham | The Edge of Heaven | 17 | ![]() |
| 22 | Kool and the Gang | Victory | 16 | ![]() |
| 23 | Century | Gone with the winner | 16 | ![]() |
| 24 | Stephan Eicher | Two people in a room | 16 | ![]() |
| 25 | Modern Talking | Cheri cheri lady | 16 | ![]() |
| 26 | Pet Shop Boys | Suburbia | 15 | ![]() |
| 27 | Laurent Voulzy | Belle île en mer | 15 | ![]() |
| 28 | Gold | Ville de lumière | 15 | ![]() |
| 29 | Samantha Fox | Touch me | 15 | ![]() |
| 30 | Eurythmics | When Tomorrow Comes | 15 | ![]() |
| 31 | Depeche Mode | A question of time | 14 | ![]() |
| 32 | Bananarama | Venus | 14 | ![]() |
| 33 | Bill Baxter | Embrasse-moi idiot | 14 | ![]() |
| 34 | The Smiths | Bigmouth Strikes Again | 14 | ![]() |
| 35 | Wang Chung | Everybody Have Fun Tonight | 14 | ![]() |
| 36 | Partenaire particulier | Elle est partie | 14 | ![]() |
| 37 | Erasure | Sometimes | 13 | ![]() |
| 38 | Rita Mitsouko | Andy | 13 | ![]() |
| 39 | Frankie goes to Hollywood | Warriors of the Wasteland | 13 | ![]() |
| 40 | Pet Shop Boys | West end girls | 13 | ![]() |
| 41 | Matt Bianco | Dancing in the Street | 13 | ![]() |
| 42 | Van Halen | Dreams | 13 | ![]() |
| 43 | Yianna Katsoulos | Les autres sont jaloux | 11 | ![]() |
| 44 | Renaud | Mistral gagnant | 11 | ![]() |
| 45 | Vanessa Paradis | Manolo Manolete | 11 | ![]() |
| 46 | Mylène Farmer | Libertine | 11 | ![]() |
| 47 | Prince | Kiss | 10 | ![]() |
| 48 | Jeanne Mas | Sauvez-moi | 9 | ![]() |
| 49 | Aerosmith | My Fist Your Face | 3 | ![]() |
| 50 | Madonna | Live to tell | 1 | ![]() |
Rejoignez nous sur Facebook !
Participez à l'enrichissement de contenu d'Archives 80 !
Vous avez des données complémentaires à ajouter, des documents à insérer sur cette page ? Vous avez remarqué des informations erronées ?
Ou vous souhaitez tout simplement contribuer à l'évolution du site, devenir animateur, rédacteur d'articles ou modérateur ? CONTACTEZ-NOUS !!
Chaque participant sera mentionné sur la page concernée et si vous possédez un site Internet, nous assurerons sa promotion !
Recherche
Faites évoluer le Top 50 Virtuel en temps réel !!
C'est très simple : il suffit de vous rendre sur la fiche du groupe ou interprète de votre choix, puis de voter pour vos titres préférés.
Chaque vote est validé pour une semaine. N'hésitez pas à revenir régulièrement !
Derniers Commentaires
Stéphanie De Monaco vu par philippe, le 14 Janvier 1982 à 10:34
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:50
Paul Young vu par sasandar, le 12 Janvier 1982 à 19:07
Lio vu par Hexagone, le 12 Janvier 1982 à 09:52
France Gall vu par clara31, le 11 Novembre 1981 à 18:01
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 14:50
Europe vu par metalman, le 18 Octobre 1981 à 15:07
Mecano vu par nana-chan, le 2 Octobre 1981 à 02:32
Nacash vu par Rosario, le 27 Septembre 1981 à 01:01


















































