Top 50 Virtuel (1989)
| # | Interprètes | Titres | Points | 45 tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangles | Eternal flame | 1176 | ![]() |
| 2 | The Cure | Lullaby | 1136 | ![]() |
| 3 | Black box | Ride on time | 892 | ![]() |
| 4 | One O One | Rock to the beat | 846 | ![]() |
| 5 | Tears for Fears | Sowing the seeds of love | 652 | ![]() |
| 6 | Pacifique | Quand tu serres mon corps | 533 | ![]() |
| 7 | Kylie Minogue | Especially for you (en duo avec Jason Donovan) | 457 | ![]() |
| 8 | Eurythmics | Don't Ask Me Why | 423 | ![]() |
| 9 | Depeche Mode | Personal Jesus | 374 | ![]() |
| 10 | Madonna | Cherish | 361 | ![]() |
| 11 | Mecano | Une femme avec une femme | 354 | ![]() |
| 12 | Phil Collins | Another Day in Paradise | 306 | ![]() |
| 13 | Mélody | Y'a pas que les grands qui revent | 269 | ![]() |
| 14 | The Cure | Lovesong | 58 | ![]() |
| 15 | François Feldman | Joue pas (en duo avec Joniece Jamison) | 47 | ![]() |
| 16 | Madonna | Vogue | 44 | ![]() |
| 17 | B-52's | Love Shack | 32 | ![]() |
| 18 | The Christians | Words | 32 | ![]() |
| 19 | François Feldman | C'est Toi Qui M'as Fait | 32 | ![]() |
| 20 | Atlantique | Poussée par le vent | 31 | ![]() |
| 21 | Ice MC | Easy | 31 | ![]() |
| 22 | Prince | Batdance | 31 | ![]() |
| 23 | INXS | Mystify | 31 | ![]() |
| 24 | Wang Chung | Praying to a New God | 31 | ![]() |
| 25 | UB 40 | The way you do the thing you do | 30 | ![]() |
| 26 | Simply Red | If you don't know me by now | 30 | ![]() |
| 27 | Eurythmics | Revival | 30 | ![]() |
| 28 | Mötley Crüe | Kickstart My Heart | 30 | ![]() |
| 29 | Sonia | Listen to your heart | 29 | ![]() |
| 30 | Milli Vanilli | Girl I'm gonna miss you | 29 | ![]() |
| 31 | Dana Dawson | Ready to follow you | 29 | ![]() |
| 32 | Tears for Fears | Woman in Chains | 28 | ![]() |
| 33 | Michel Polnareff | Goodbye Marylou | 28 | ![]() |
| 34 | Sam Brown | Stop | 28 | ![]() |
| 35 | Confetti's | C. In China | 28 | ![]() |
| 36 | Roch Voisine | Hélène | 28 | ![]() |
| 37 | Thierry Hazard | Le jerk | 28 | ![]() |
| 38 | Zoukmachine | Maldon | 28 | ![]() |
| 39 | Les Charts | Je m'envole | 28 | ![]() |
| 40 | Big Fun | Blame it on the boogie | 28 | ![]() |
| 41 | Scorpions | Wind of change | 27 | ![]() |
| 42 | Cyndi Lauper | I drove all night | 27 | ![]() |
| 43 | Samantha Fox | I only wanna be with you | 27 | ![]() |
| 44 | XTC | The Mayor of Simpleton | 27 | ![]() |
| 45 | Madonna | Like a prayer | 21 | ![]() |
| 46 | Aerosmith | Love in an Elevator | 6 | ![]() |
| 47 | Aerosmith | Janie's Got a Gun | 5 | ![]() |
| 48 | Aerosmith | F.I.N.E. | 5 | ![]() |
| 49 | Madonna | Oh Father | 2 | ![]() |
| 50 | The Cure | Fascination street | 1 | ![]() |
Rejoignez nous sur Facebook !
Participez à l'enrichissement de contenu d'Archives 80 !
Vous avez des données complémentaires à ajouter, des documents à insérer sur cette page ? Vous avez remarqué des informations erronées ?
Ou vous souhaitez tout simplement contribuer à l'évolution du site, devenir animateur, rédacteur d'articles ou modérateur ? CONTACTEZ-NOUS !!
Chaque participant sera mentionné sur la page concernée et si vous possédez un site Internet, nous assurerons sa promotion !
Recherche
Faites évoluer le Top 50 Virtuel en temps réel !!
C'est très simple : il suffit de vous rendre sur la fiche du groupe ou interprète de votre choix, puis de voter pour vos titres préférés.
Chaque vote est validé pour une semaine. N'hésitez pas à revenir régulièrement !


















































