
Van Halen
Top 45 Tours référencés
| Année | Titre | Votes | |
|---|---|---|---|
| 198 | Black and Blue | 0 | |
| 1980 | And the Cradle Will Rock... | 0 | |
| 1981 | So This Is Love? | 1 | |
| 1981 | Mean Street | 0 | |
| 1981 | Push Comes to Shove | 1 | |
| 1981 | Unchained | 0 | |
| 1982 | (Oh) Pretty Woman | 0 | |
| 1982 | Dancing in the Street | 1 | |
| 1982 | Secrets | 0 | |
| 1982 | Little Guitars | 0 | |
| 1982 | The Full Bug | 0 | |
| 1982 | Where Have All the Good Times Gone | 0 | |
| 1984 | Jump | 1 | |
| 1984 | I'll Wait | 0 | |
| 1984 | Panama | 0 | |
| 1984 | Hot for Teacher | 1 | |
| 1986 | Best of Both Worlds | 0 | |
| 1986 | Dreams | 1 | |
| 1986 | Love Walks In | 0 | |
| 1986 | Summer Nights | 0 | |
| 1986 | Why Can't This Be Love | 0 | |
| 1988 | When It's Love | 0 | |
| 1988 | Finish What Ya Started | 0 | |
| 1988 | Cabo Wabo | 0 | |
| 1988 | Mine All Mine | 0 | |
| 1989 | Feels So Good | 0 |
Commentaires
Macapuf
16 Octobre 1983 à 15:54
"Jump" est un très bon morceau mais sur le même album, il y a "Panama" qui est peut être moins commercial et (donc) moins connu mais tout aussi bien, voire mieux !!






Rico 101
9 Juillet 1983 à 12:44
A mon humble avis, "1984" est l'exemple de l'album parfait. Le départ de David Lee Roth est regrettable, malgré les performances vocales de Sammy Hagar.
Voir son profil